Specifications
| Falcon LS | |
|---|---|
| Length (total) | 250.78 in |
| Height | 88.97 in |
| Cabin width | 46 in |
| Wingspan | 377.95 in |
| Wing surface | 122.66 ft2 |
| Maximum gross weight | 1320 lbs |
| Load factor limit | +6,-3g |
| Performance Data (Lycoming IO-233-LSA) | |
|---|---|
| Horsepower | 123 |
| VH (max continuous at sea level) | 120 kts |
| VC (cruise at 75% power) | 112 kts |
| VNE (never exceed) | 145 kts |
| VSO (dirty stall) | 35 kts |
| Max Gross weight | 1320 lbs |
| Empty weight | 795 lbs |
| Fuel capacity | 24.4 US Gal (usable) |
| Range | 460 nm (30min reserve) |
| Takeoff (Lycoming IO-233-LSA) | |
|---|---|
| Ground Roll | 328 ft |
| Over 50 ft obstacle | <500 ft |
| Climb | 1500 ft/min (solo) |
| Landing | |
|---|---|
| Ground Roll | 500 ft |



